ACTAS FORANEAS
Total a pagar | |||
NACIMIENTOS (2) | 226.28 | DERECHO | PRODUCTO |
113.14 | 113.14 | ||
MATRIMONIOS (3.5) | 395.99 | DERECHO | PRODUCTO |
282.85 | 113.14 | ||
DEFUNCIONES (2) | 226.28 | DERECHO | PRODUCTO |
113.14 | 113.14 | ||
DIVORCIOS (4) | 452.56 | DERECHO | PRODUCTO |
339.42 | 113.14 | ||
RECONOCIMIENTOS (2) | 226.28 | DERECHO | PRODUCTO |
113.14 | 113.14 | ||
ADOPCIONES | 452.56 | DERECHO | PRODUCTO |
339.42 | 113.14 | ||
TODO LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA) |