Resumen
SRIA DE ADMON
ALUMBRADO PUBLICO
ARCHIVO GENERAL
ASUNTOS RELIGIOSOS
CATASTRO
CIAM
CLINICA CANINA
COMDEDOR INDIGENA
CONTRALORIA
CTROL INTERNO
CONTAB Y NOMINA
DEPORTES
DES ECO Y TUR
ECOLOGIA
DIF
EDU Y CULT
EGRESOS
INFORMATICA
INGRESOS
JURIDICO
JUEZ CALIFICADOR
LOGISTICA
MERCADO
OBRAS PUBLICAS
PART CIUDADANA
PRENSA
PRESIDENCIA
PROTECCION CIVIL
RECURSOS HUMANOS
REGIDORES
SALA DE CABILDO
SALUD MUNICIPAL
SRIA DE HACIENDA
SRIA GENERAL
SRIA PARTICULAR
SRIA TECNICA
SEG PUBLICA
SERV PUBLICOS
INV GRAL 2015
Hoja 1: SRIA DE ADMON
DIRECCION: SECRETARIA DE ADMINISTRACION | ||||||||||
NUMERO DE INVENTARIO | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | FACTURA | TIPO DE ADQUISICION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR | ESTADO |
MFCP-202-012/14-SAPM | MFCP/56440019/SAPM | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO de 18 BTU | AC182ZT | VKK018 1LGN0P 0KB54SE 0381 | ZMARTECH | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-020-006/14-SAPM | MFCP/56440018/SAPM | AIRE ACONIDICONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO | ESF181N | ESF181N8041121485 | JAPANDO | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-002-021-SAPM | MFCP/51110152/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-015-SAPM | MFCP/51110153/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-016-SAPM | MFCP/51110154/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-017-SAPM | MFCP/51110155/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-018-SAPM | MFCP/51110156/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-020-SAPM | MFCP/51110157/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-019-SAPM | MFCP/51110158/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-002-022-SAPM | MFCP/51110151/SAPM | ANAQUEL DE METAL COLOR: GRIS CON CUATRO ENTREPAÑOS 3 DIVISIONES | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-004-003/05-SAPM | MFCP/51110160/SAPM | ARCHIVERO DE METAL COLOR: BEIGE, CUATRO GAVETAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-004-018-SAPM | MFCP/51110161/SAPM | ARCHIVERO DE METAL COLOR: CAQUI DE CUATRO GAVETAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFC-004-002/08-SAPM | MFCP/51110159/SAPM | ARCHIVERO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR NEGRO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-160-003/14-SAPM | MFCP/52990004/SAPM | BAFLE CALTAVOCES ACUSTICO COLOR NEGRO | MSS-8910 | KEISER | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-160-004/14-SAPM | MFCP/52990005/SAPM | BAFLE CALTAVOCES ACUSTICO COLOR NEGRO | MSS-8910 | KEISER | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-062-031/08-SAPM | MFCP/29480059/SAPM | BOCINAS COLOR NEGRO | 259908000874 | ACTECk | RECURSOS PROPIOS | |||||
SIN NUMERO | MFCP/29480067/SAPM | BOCINAS COLOR NEGRO | 259908003102 | ACTECK | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-010-002/13-SAPM | MFCP/56220001/SAPM | BOMBA DE AGUA COLOR NARANJA | MARCA SERIE | 2HME050 | EVANS | 3299158 | RECURSOS PROPIOS | 13/06/2013 | $1,294.00 | |
MFCP-010-008/09-SAPM | MFCP/56220002/SAPM | BOMBA PARA AGUA DE 3/4 COLOR NARANJA | 2AN4252-2YC35 | SIEMENS | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-113-002/14-SAPM | MFCP/52330004/SAPM | CAMARA FILMADORA 70 X | SX22 | 15968058 | SONY HANDYCAM | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-111-008/14-SAPM | MFCP/52330003/SAPM | CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO PC-1741 POWER SHOT | N118 | 4320168004882 | CANON | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-183-003/05-SAPM | MFCP/51110162/SAPM | CARRO PARA COMPUTADORA CON RUEDAS COLOR PINO | PRINTAFORM | RECURSOS PROPIOS | ||||||
MFCP-183-002/05-SAPM | MFCP/51110163/SAPM | CARRO PARA COMPUTADORA CON RUEDAS COLOR PINO | PRINTAFORM | RECURSOS PROPIOS | ||||||
MFCP-013-028/09-CBCIRM | MFCP/51530167/SAPM | CPU COLOR NEGRO | ACTIVE COOL | RECURSOS PROPIOS | ||||||
MFCP-013-022/08-SAPM | MFCP/51530155/SAPM | CPU COLOR NEGRO | 259908000877 | ACTECK | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-013-021/08-SAPM | MFCP/51530156/SAPM | CPU COLOR NEGRO | 259908001029 | ACTECk | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-013-014/14-SAPM | MFCP/51530163/SAPM | CPU COLOR ROJO CON NEGRO | 023120002902/CM3K22RA0010KMX | RECURSOS PROPIOS | ||||||
MFCP-022-005-SAPM | MFCP/51310005/SAPM | CUADRO CON EL ESCUDO DE QUINTANA ROO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-022-020-SAPM | MFCP/51310006/SAPM | CUADRO DE MADERA CON UNA IMAGEN DEL COCTEL DEL AMOR | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-030-004-SAPM | MFCP/51110164/SAPM | ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, COLOR: CAOBA DE CUATRO CAJONES | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-029-008/09-SAPM | MFCP/51110165/SAPM | ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR ROJO VINO CON UNA GAVETA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-031-002-SAPM | MFCP/24530003/SAPM | ESPEJO CON ESTRUCTURA COLOR CAFÉ DE ALUMINIO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-077-001/08-SAPM | MFCP/51990014/SAPM | FRIGOBAR COLOR PLATEADO | 316BB031P003 | GENERAL ELECTRIC | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-037-003/13-SAPM | MFCP/51530166/SAPM | IMPRESORA COLOR NEGRO | P1102W | VND3D09847 | HP LASER JET | 4234 | RECURSOS PROPIOS | 23/05/2013 | $1,986.21 | |
MFCP-037-003/13-SAPM | MFCP/51530173/SAPM | IMPRESORA COLOR NEGRO | P1102W | VND3D09847 | HP LASER JET | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-037-014/14-SAPM | MFCP/51530176/SAPM | IMPRESORA COLOR NEGRO | C462M | 69K021062 | EPSON | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-114-006/14-SAPM | MFCP/51530174/SAPM | LAPTOP COLOR NEGRO | HP245 SERIE | 5CG3470ZXM | HP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-114-007/14-SAPM | MFCP/51530175/SAPM | LAPTOP COLOR NEGRO | 1000-1310LA | 5CG3321F2X2 | HP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-039-006-SAPM | MFCP/51110166/SAPM | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA DE 2 ENTREPAÑOS Y 6 CAJONES | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-039-002-SAPM | MFCP/51110167/SAPM | LIBRERO DE MADERA CON ONCE DIVISIONES COLOR: CAOBA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-126-004-SAPM | MFCP/51990015/SAPM | MACETA DE BARRO CON PLANTAS ARTIFICIALES | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-048-011-SAPM | MFCP/51220013/SAPM | MESA DE MADERA RUSTICA, PARA TELEFONO COLOR PINO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-052-029/09-SAPM | MFCP/51530168/SAPM | MONITOR PANTALLA PLANA | CM19H9LS422877A | SAMSUNG SYNC MASTER | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-052-015/14-SAPM | MFCP/51530164/SAPM | MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO | MG1812 | H1812131003967 | GHIN | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-052-004/011-SAPM | MFCP/51530157/SAPM | MONITOR PANTALLA PLANA LCD COLOR NEGRO | X163W | ETLBF0800704305B824210 | ACTEck | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-052-087/08-DCI | MFCP/51530158/SAPM | MONITOR PANTALLA PLANA LCD COLOR NEGRO | 716Sw | D3286JA265646 | ACO | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-054-031/08-SAPM | MFCP/29480060/SAPM | MOUSE COLOR NEGRO | GM03005 | 146698104592 | GENIUS | RECURSOS PROPIOS | ||||
SIN NUMERO | MFCP/29480061/SAPM | MOUSE COLOR NEGRO | 155724009783 | GENIUS | RECURSOS PROPIOS | |||||
SIN NUMERO DE INVENTARIO | MFCP/29480065/SAPM | MOUSE COLOR NEGRO | EL-993391 | L315993391 | EASY LINE | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-055-003-SAPM | MFCP/51110168/SAPM | MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA DE UN CAJON Y UNA PUERTA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-056-015-SAPM | MFCP/51110170/SAPM | MUEBLE P/ COMPUTADORA COLOR CAOBA CON PORTA TECLADO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-056-007-SAPM | MFCP/51110169/SAPM | MUEBLE P/ COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAOBA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-180-019/09-SAPM | MFCP/51530169/SAPM | MULTI FUNCIONAL COLOR BLANCO | F4280 | CN87L2G2Y2/CB656-64002 | HP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-180-006/14-SAPM | MFCP/51530165/SAPM | MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO CON AZUL | 3210 | UA6369988 | XEROX WOKCENTRE | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-180-001/011-SAPM | MFCP/51530170/SAPM | MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS | M1319FMFP | CNEZ86Y118 | HP LASERJET | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-180-003/15-SAPM | MFCP/51530885/SAPM | MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO | PRO MFP M125a | BRBSH33FSZ | HP LASER JET | A00274 | RECURSOS PROPIOS | 26/06/2015 | $4,825.60 | |
MFCP-078-023/08-SAPM | MFCP/51530159/SAPM | NO BREACK COLOR NEGRO | B-UPR505 | 070609-1291174 | CDP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-078-028/09-SAPM | MFCP/51530160/SAPM | NO BREACK COLOR NEGRO | 080522-1290221 | CDP | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-078-045/08-SAPM | MFCP/51530161/SAPM | NO BREACK COLOR NEGRO | B-UPR505 | 080109-1290632 | CDP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-078-049/09-SAPM | MFCP/51530171/SAPM | NO BREACK COLOR NEGRO | B-AVR1006 | 081106-12901039 | CDP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-078-048/09-SAPM | MFCP/51530172/SAPM | NO BREACK COLOR NEGRO | B-AVR1006 | 081106-12901043 | CDP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-066-001/08-SAPM | MFCP/21110005/SAPM | PINTARRON COLOR BLANCO ESTRUCTURA DE ALUMINIO | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-070-001-SAPM | MFCP/51110171/SAPM | PORTA LLAVES DE MADERA COLOR: CAOBA DE DOS PUERTAS Y DOS DIVISIONES | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-078-018/06-SAPM | MFCP/51530162/SAPM | REGULADOR COLOR NEGRO | COPLET | RECURSOS PROPIOS | ||||||
MFCP-157-001-SAPM | MFCP/51110172/SAPM | REPIZA COLOR CAOBA DE .66X.30 CM | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-017/10-SAPM | MFCP/51110173/SAPM | SILLA DE ESPERACOLOR NEGRO ACOJINADA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-018/10-SAPM | MFCP/51110174/SAPM | SILLA DE ESPERACOLOR NEGRO ACOJINADA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-019/10-SAPM | MFCP/51110175/SAPM | SILLA DE ESPERACOLOR NEGRO ACOJINADA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-149-028-SAPM | MFCP/51110176/SAPM | SILLA DE ESPERACOLOR NEGRO ACOJINADA | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-021/08-SAPM | MFCP/51110178/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA | 2018 | HERGONO PRO | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-089-040/08-SAPM | MFCP/51110179/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA | 2018 | HERGONO PRO | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-089-039/08-SAPM | MFCP/51110182/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA | 2018 | HERGONO PRO | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-089-019/09-SAPM | MFCP/51110177/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA CON RUEDAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-025/09-SAPM | MFCP/51110180/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA CON RUEDAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-026/09-SAPM | MFCP/51110181/SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA CON RUEDAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP-089-044/09-SAPM | SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ACOJINADA CON RUEDAS | RECURSOS PROPIOS | ||||||||
MFCP-090-001/08-SAPM | MFCP/51110183/SAPM | SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO ACOJINADA CON CODERAS Y RUEDAS | RECURSOS PROPIOS | |||||||
MFCP/24630039/SAPM | SWICH COLOR NEGRO | DES-1024A | QS4Z1E000270 | D-LINK | A00298 | RECURSOS PROPIOS | 26/06/2015 | $4,825.60 | ACTIVO | |
MFCP-097-026/08-SAPM | MFCP/29480063/SAPM | TECLADO COLOR NEGRO | 259908000864 | ACTECK | RECURSOS PROPIOS | |||||
SIN NUMERO | MFCP/29480064/SAPM | TECLADO COLOR NEGRO | AK2-2300 | 970013173491 | ACTECK | RECURSOS PROPIOS | ||||
SIN NUMERO DE INVENTARIO | MFCP/29480066/SAPM | TECLADO COLOR NEGRO | EL-993391 | L315993391 | EASY LINE | RECURSOS PROPIOS | ||||
SIN NUMERO | MFCP/29480068/SAPM | TECLADO COLOR NEGRO | 259908003102 | ACTECK | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-099-001/13-SAPM | MFCP/56550013/SAPM | TELEFONO COLOR BLANCO | KX-TS108ME | 2GBKH051904 | PANASONIC ADVANCED ITS | POSE/2050648 | RECURSOS PROPIOS | 14/03/2013 | $1,049.00 | |
MFCP-099-002/09-SAPM | MFCP/56550014/SAPM | TELEFONO COLOR BLANCO | KX-TS108MEW | PANASONIC | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-098-005/09-SAPM | MFCP/56550013/SAPM | TELEFONO FAX COLOR NEGRO CON BLANCO | 640 FAX | CN8C4M18W | HP | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-105-003/08-SAPM | MFCP/56660002/SAPM | VENTILADOR DE PARED CON ASPAS DE METAL | 2250QM/3075290 | LASKO | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-106-003/09-SAPM | MFCP/56660003/SAPM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO | 2526M | PN02035021M 7319PM-16PHZ | LASKO | RECURSOS PROPIOS | ||||
MFCP-106-001/14-SAPM | MFCP/56660004/SAPM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO | 37265/PN02035044 | LASCO | RECURSOS PROPIOS | |||||
MFCP-106-006/09-SAPM | MFCP/56660005/SAPM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO | PN02035019 | LASKO | RECURSOS PROPIOS |
Hoja 2: ALUMBRADO PUBLICO
DIRECCION: ALUMBRADO PUBLICO | ||||||||||
NUMERO DE INVENTARIO | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | FACTURA | TIPO DE ADQUISICION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR | ESTADO |
MFCP-111-006/14-APM | MFCP/52330013/APM | CAMARA FOTOGRAFICA POWER SHOT ELPH160 DIGITAL COLOR NEGRO | PC-2197 8X ZOOM | 32060028276 | CANON | 0201 732348-M2 | REC. PROPIOS | $2,159.00 | ACTIVO | |
MFCP-013-013/08-DAPM | MFCP/51530372/APM | CPU COLOR NEGRO | 259804002814 | ACTECK COMPAC SISTEM | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-028-006-APM | MFCP/51110640/APM | ESCRITORIO DE MADERA COLO ROJO OXIDO CON 4 GAVETAS (MEDIO USO) | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-029-011/05-APM | MFCP/51110641/APM | ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAQUI CON 2 CAJONES Y ENTREPAÑO TIPO MADERA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-052-014/08-DAPM | MFCP/51530373/APM | MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO | 716Sw | D327BJA187703 | AOC | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-056-006/08-DAPM | MFCP/51110642/APM | MUBLE P/ COMPUTADORA COLOR ROJO VINO CON NEGRO CON PORTA TECLADO | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-078-024/08-DAPM | MFCP/51530374/APM | NO BREACK COLOR NEGRO | B-UPER505 | 080108-1290095 | CDP | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-097-014/08-DAPM | MFCP/29480219/APM | TECLADO COLOR NEGRO CON PLATEADO | PC-200178 | PERFEC CHOISE | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-106-011/08-DAPM | MFCP/56660024/APM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO | 37265 | PN02035019 | LASKO | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-106-012/08-DAPM | MFCP/56660025/APM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS | 2526M | PN02035021M | LASKO | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-106-015/09-APM | MFCP/56660026/APM | VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR ARENA | 3169 | FAN STAR | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-149-035/06-APM | MFCP/51110643/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO SIN CODERAS | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-028-008-DAPM | MFCP/51110644/APM | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA DE UNA CAJON | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-101-001/11-APM | MFCP/24630026/APM | TINACO ROTOPLAS COLOR NEGRO | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-027-001/13-DPM | MFCP/29180019/APM | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO COLOR NARANJA CON PLATEADO DE 32 PELDAÑOS DE 30 METROS | 4959107/120-A101-D-18559 | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-027-002/13-DPM | MFCP/29180020/APM | ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO COLOR NARANJA CON PLATEADO DE 32 PELDAÑOS DE 30 METROS | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-052-081/08-DOP | MFCP/51530376/APM | MONITOR PANTALLA PLANA LCD | TE-0007-B | ETK3809540SLO | BENQ | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-013-016/11-DRM | MFCP/51530377/APM | CPU COLOR NEGRO | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
SIN NUMERO | MFCP/29480220/APM | TECLADO COLOR NEGRO | 2599099001351 | ACTECK | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-054-026/06-ORC | MFCP/29480221/APM | MOUSE COLOR NEGRO | ZM5A45040608 | GENIUS | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-111-006/14-APM | MFCP/52330014/APM | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATEADO DE 16.0 MEGAPIXELE | PC1963 4.3 V | 692061042629 | CANON | REC. PROPIOS | EXTRAVIADA | |||
MFCP-111-007/14-APM | MFCP/52330015/APM | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATEADO DE 16.0 MEGAPIXELE | PC1963 4.3 V | 692061038324 | CANON | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-292-001/14-DAP | MFCP/56660023/APM | MULTIMETRO ROJO CON NEGRO | 16-100 | 1130480752 | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||
MFCP-037-003/12-DRM | MFCP/51530379/APM | IMPRESORA COLOR BLANCO | ML-2165 | Z7BVBKEBC00915P | SAMSUNG | REC. PROPIOS | ACTIVO | |||
MFCP-087-277-APM | MFCP/51110645/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO ACOJINADA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-087-198-APM | MFCP/51110646/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO ACOJINADA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-087-173-APM | MFCP/51110647/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO ACOJINADA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-087-270-APM | MFCP/51110648/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO ACOJINADA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-087-265-APM | MFCP/51110649/APM | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO ACOJINADA | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-56-071-APM | MFCP/51110650/APM | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MAMEY CON PLATEADO CON PORTA TECLADO | REC. PROPIOS | ACTIVO | ||||||
MFCP-010-004/11-APM | MFCP/56220009/APM | BOMBA DE AGUA COLOR NARANJA CON AZUL | 1RF425D-2YC34 TURBO LIGHT | SIEMENS | REC. PROPIOS | PENDIENTE BAJA |
Hoja 3: ARCHIVO GENERAL
DIRECCION: ARCHIVO MUNICIPAL | |||||||||
NUMERO DE INVENTARIO | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION | MODELO | SERIE | MARCA | FACTURA | TIPO DE ADQUISICION | VALOR | ESTADO |
MFCP-013-005/15-AGM | MFCP/51530385/AGM | CPU COLOR NEGRO | 2350685033127 | ACTIVE COOL | A00281 | RECURSOS PROPIOS | $8,700.00 | ACTIVO | |
MFCP-052-005/15-AGM | MFCP/51530386/AGM | MONITOR COLOR NEGRO | V206 HGL | 87899 70527/51104344685 | ACER LCD | ACTIVO | |||
SIN NUMERO DE INVENTARIO | MFCP/29480300/AGM | TECLADO COLOR NEGRO | AK2-2300 | 970013102389 | ACTECK | ACTIVO | |||
SIN NUMERO DE INVENTARIO | MFCP/29480301/AGM | MOUSE COLOR NEGRO | AK2-2300 | 970013102389 | ACTECK | ACTIVO | |||
MFCP-078-009/15-AGM | MFCP/51530387/AGM | NO BREACK COLOR NEGRO | ERI-5-017 MT505 | 15ZY221637 | COMPLET | ACTIVO | |||
MFCP-002-049-AGM | MFCP/51110305/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-050-AGM | MFCP/51110306/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-051-AGM | MFCP/51110307/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-052-AGM | MFCP/51110308/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-053-AGM | MFCP/51110309/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-054-AGM | MFCP/51110310/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-055-AGM | MFCP/51110311/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-056-AGM | MFCP/51110312/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-057-AGM | MFCP/51110313/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-058-AGM | MFCP/51110314/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-059-AGM | MFCP/51110315/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-060-AGM | MFCP/51110316/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-061-AGM | MFCP/51110317/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-018/09-AGM | MFCP/51110318/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-019/09-AGM | MFCP/51110319/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-020/09-AGM | MFCP/51110320/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-021/09-AGM | MFCP/51110321/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-022/09-AGM | MFCP/51110322/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-023/09-AGM | MFCP/51110323/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-024/09-AGM | MFCP/51110324/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-025/09-AGM | MFCP/51110325/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-026/09-AGM | MFCP/51110326/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
MFCP-002-027/09-AGM | MFCP/51110327/AGM | ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 4 ENTREPAÑOS | RECURSOS PROPIOS | ACTIVO | |||||
